Ventanas proyectantes | Fijos inferior + superior | Vidrio Triple 6/4/6/4/6 | Acabado Clay | Garantía 20 años | Reducción de ruido hasta 45dB
Una pareja de contadores que trabaja de manera independiente desde su hogar tenía un problema constante: su estudio, el corazón de su negocio, estaba siendo invadido por el ruido en los momentos más críticos.
| Fuente de Ruido | Cuándo Ocurre | Impacto en el Trabajo |
|---|---|---|
| Tres hijos jugando en el jardín | Durante el día | Ruido constante en videollamadas con clientes |
| Tráfico de avenida principal | Horario pico (mañanas) | Claxons y tráfico coinciden con juntas internacionales |
| Clientes internacionales | Horario pico | Las juntas coinciden con el momento de mayor ruido |
Las ventanas originales eran tipo guillotina de aluminio con vidrio sencillo, una solución claramente insuficiente:
| Problema | Consecuencia |
|---|---|
| ❌ Pésima instalación | Filtraciones de ruido por todos lados |
| ❌ Vidrio sencillo de 4mm | Sin barrera acústica efectiva |
| ❌ Perfil nacional de 3" | Muy corto para las necesidades reales |
| ❌ Sin sellado hermético | El ruido se colaba sin dificultad |
Para cumplir con los exigentes requisitos acústicos de este proyecto, propusimos una solución integral:
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Número de ventanas | 2 (laterales) |
| Dimensión por ventana | 0.60m ancho x 1.90m alto |
| Superficie total acristalada | Aproximadamente 2.28 m² |
| Componente | Función |
|---|---|
| Fijo inferior | Estabilidad y máxima luz |
| Fijo superior | Entrada de luz constante |
| Hoja proyectante | Ventilación controlada sin robar espacio |
| Elemento | Beneficio |
|---|---|
| Gomas perimetrales | Sellado completo en todo el perímetro |
| Herraje perimetral | Múltiples puntos de cierre para máxima estanqueidad |
| Presión al cerrar | Aislamiento total del ruido exterior |
| Configuración | 6mm / 4mm / 6mm / 4mm / 6mm |
|---|---|
| Vidrio exterior | 6mm |
| Cámara de aire | 4mm |
| Vidrio central | 6mm |
| Cámara de aire | 4mm |
| Vidrio interior | 6mm |
| Reducción acústica | Hasta 45 dB |
| Aspecto | Vidrio Triple 6/4/6/4/6 | Vidrio Laminado |
|---|---|---|
| Reducción acústica | Hasta 45 dB | Hasta 46 dB |
| Diferencia | Solo 1 dB de diferencia | - |
| Costo | ✅ 25% más económico | ❌ 25% más caro |
| Resultado | ✅ Prácticamente el mismo | Resultado similar |
Decisión inteligente: El cliente optó por el vidrio triple, obteniendo prácticamente los mismos resultados acústicos que el laminado pero con un ahorro del 25% en el presupuesto.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de proyecto | Cambio de ventanas para estudio de contaduría |
| Material anterior | Aluminio guillotina con vidrio sencillo 4mm |
| Serie | Proyectante con fijos |
| Número de ventanas | 2 laterales |
| Dimensión por ventana | 0.60m ancho x 1.90m alto |
| Configuración por ventana | Fijo inferior + fijo superior + hoja proyectante |
| Capacidad de acristalamiento | Hasta 35mm |
| Vidrio | Triple 6/4/6/4/6 |
| Reducción acústica | Hasta 45 dB |
| Acabado | Clay |
| Garantía folio | 20 años |
| Beneficio principal | Aislamiento acústico para videollamadas sin interrupciones |
| Beneficio | Logro Alcanzado |
|---|---|
| ✅ Silencio en videollamadas | Reducción de 45dB que elimina ruido de niños y tráfico |
| ✅ Cierre hermético | Gomas perimetrales + herraje multipunto |
| ✅ Iluminación conservada | Fijos inferior y superior que maximizan la luz natural |
| ✅ Ventilación controlada | Hoja proyectante que permite aire fresco sin ruido |
| ✅ Ahorro del 25% | Vidrio triple en lugar de laminado, mismo resultado acústico |
| ✅ Prevención de humedad | Ventilación que evita hongos y moho |
| ✅ Estética profesional | Acabado Clay con 20 años de garantía |
| ✅ Ambiente limpio y sano | Ventilación controlada para el estudio |
Gracias a esta solución de ventanas de PVC con vidrio triple y cierre hermético, la pareja de contadores ahora disfruta de:
Silencio absoluto durante las videollamadas, sin importar los juegos de los niños o el tráfico de la avenida
Luz natural que mantiene el espacio agradable y productivo
Ventilación controlada que previene humedad y hongos
Un ahorro del 25% en el presupuesto gracias a la elección inteligente del vidrio triple
Tranquilidad respaldada por 20 años de garantía en el acabado
Profesionalismo en cada junta con clientes internacionales
Las ventanas que convirtieron el caos en silencio y la incomodidad en productividad. Gaviota Ventanas, la solución para profesionales que exigen lo mejor.
| Producto |
Ventanas (Ventanas y Puertas de PVC serie 4500) |
|---|---|
| Cotas | .60*1.90 |
| Cantidad | 2 |
| Arquitectos | remodelacion gaviota ventanas |
|---|---|
| Area | 50m |
| Año | 2025 |
| Año Intervención | 2025 |
| País | México |
| Proveedores | Gaviota Ventanas |
| Ciudad | Malinalco estado de México. |
| Renderizado | Gaviota Mexico |